Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

Запчастини ТО

5 760 товарів
Підбір за автомобілем
1. Марка
2. Модель
3. Модифікація
4. Рік
Опис деталі Оригінальний номер Кіл-ть Коментар Модифікація
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-44032 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i хетчбек 08/2005 - Теп. час 51 69 998
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.5 седан 11/2001 - 07/2007 80 109 1497
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 VVTi хетчбек 01/2007 - Теп. час 98 133 1798
Теп. час
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-3Z000 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT седан 10/2012 - Теп. час 110 150 1999
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 7711 172 851 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport хетчбек 05/2004 - 10/2009 165 224 1998
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-S6M-A01 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 кросовер 09/2001 - 09/2006 110 150 1998
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi кросовер 02/2005 - 09/2006 103 140 2204
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 86542-SC160 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кросовер 01/2010 - Теп. час 110 150 1995
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD кросовер 01/2009 - Теп. час 126 171 2457
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT AWD кросовер 09/2005 - Теп. час 169 230 2457
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кросовер 01/2008 - Теп. час 110 150 1994
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 D AWD кросовер 09/2008 - Теп. час 108 147 1998
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-4D000 1 Дата производства: по 2006/06
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 фургон 06/2006 - Теп. час 139 189 2656
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi фургон 06/2006 - Теп. час 136 185 2902
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-33151 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 24V (MCV20_) седан 08/1996 - 11/2001 140 190 2995
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) седан 08/1996 - 11/2001 96 131 2164
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-4D050 1 Дата производства: от 2006/06
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 фургон 06/2006 - Теп. час 139 189 2656
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi фургон 06/2006 - Теп. час 136 185 2902
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-CC01B 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
NISSAN MURANO (Z50) 3.5 4x4 кросовер 08/2003 - Теп. час 172 234 3498
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая FBOE18 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 седан 05/2004 - Теп. час 100 136 1997
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 седан 05/2004 - Теп. час 85 116 1749
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 універсал 05/2004 - Теп. час 85 116 1749
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 універсал 05/2004 - Теп. час 100 136 1997
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-2S000 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 кросовер 01/2010 - Теп. час 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD кросовер 01/2010 - Теп. час 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi кросовер 01/2010 - Теп. час 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD кросовер 01/2010 - Теп. час 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD кросовер 07/2010 - 12/2013 128 174 2359
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8250A114 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) пікап 11/2005 - Теп. час 100 136 2477
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-53061 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 400 (UZS160_) седан 12/1997 - 11/2000 216 294 3969
LEXUS GS (UZS161, JZS160, UZS160_) 300 (JZS160_) седан 10/2000 - 03/2005 161 219 2997
LEXUS SC (UZZ40_) 430 (UZZ40L_, UZZ40R_) кабріолет 05/2001 - 07/2010 210 286 4293
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 4F1 955 426 C 1 Дата производства: от 2009/09/14
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 05/2004 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 05/2004 - 05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 05/2004 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro седан 05/2004 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 01/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI універсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI універсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro універсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI універсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro універсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro універсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 універсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro універсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro універсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI універсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro універсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 03/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI універсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 03/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI універсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 06/2005 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro універсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro седан 03/2006 - 03/2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro універсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro універсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro універсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro універсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro універсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 03/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro універсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI універсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro седан 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro універсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro універсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro універсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 09/2006 - 10/2008 183 249 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro універсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro універсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI універсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro седан 09/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 11/2008 - 03/2011 125 170 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 176 240 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI універсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI універсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI універсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI універсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro універсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-0D061 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.3 VVT-i хетчбек 08/2005 - Теп. час 64 87 1298
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 61 61 7 170 570 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
BMW 3 coupe (E92) 335 i купе 09/2006 - 12/2013 225 306 2979
BMW 3 coupe (E92) 335 d купе 09/2006 - 12/2013 210 286 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 i купе 09/2006 - 02/2010 200 272 2996
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 xd купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 03/2007 - 12/2013 125 170 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 d купе 03/2007 - 12/2013 145 197 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 (E90) M3 седан 03/2007 - 12/2011 309 420 3999
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 11/2006 - 06/2007 110 150 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 01/2009 - 12/2013 180 245 2993
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая A 230 820 07 45 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) універсал 03/2003 - 07/2009 130 177 2597
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) універсал 03/2003 - 07/2009 165 224 3199
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) універсал 03/2003 - 07/2009 110 150 2148
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) універсал 03/2003 - 07/2009 130 177 2685
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) універсал 03/2003 - 07/2009 100 136 2148
Дізнатися ціну
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 1 124 510 1 Дата производства: 1994-2000
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 2 158 219 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
BMW X1 (E84) xDrive 28 i універсал 04/2011 - 06/2015 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i універсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i універсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 28 i універсал 10/2009 - 06/2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) sDrive 18 d універсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d універсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d універсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d універсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d універсал 10/2009 - 06/2015 150 204 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 i універсал 01/2010 - 06/2015 110 150 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 i універсал 01/2010 - 06/2015 160 218 2996
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 0 032 743 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
BMW X5 (E53) 4.4 i кросовер 05/2000 - 12/2003 210 286 4398
BMW X5 (E53) 4.6 is кросовер 02/2002 - 12/2003 255 347 4619
BMW X5 (E53) 3.0 i кросовер 05/2000 - 12/2006 170 231 2979
BMW X5 (E53) 4.4 i кросовер 12/2003 - 09/2006 235 320 4398
BMW X5 (E53) 4.8 is кросовер 04/2004 - 09/2006 265 360 4799
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект 12 72 067 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 фургон 10/2011 - Теп. час 88 120 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 фургон 10/2011 - Теп. час 103 140 1364
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 фургон 10/2011 - Теп. час 103 140 1796
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi фургон 10/2011 - Теп. час 121 165 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi фургон 10/2011 - Теп. час 96 130 1956
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 фургон 10/2011 - Теп. час 85 115 1796
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект 12 72 092 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
OPEL MOKKA 1.8 кросовер 01/2013 - Теп. час 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.4 кросовер 04/2013 - Теп. час 103 140 1364
OPEL CORSA D 1.7 CDTI хетчбек 06/2010 - Теп. час 96 130 1686
OPEL MOKKA 1.6 кросовер 06/2012 - Теп. час 85 116 1598
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект 7M3 998 002 A 1 : Разнонаправленные
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 0 431 463 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
BMW 6 (E63) 650 i купе 07/2005 - 07/2010 270 367 4799
BMW 6 (E63) 635 d купе 07/2007 - 07/2010 210 286 2993
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6R1 998 002 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбек 06/2009 - Теп. час 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбек 06/2009 - Теп. час 51 70 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.4 хетчбек 06/2009 - Теп. час 63 85 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбек 06/2009 - Теп. час 55 75 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбек 06/2009 - Теп. час 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбек 06/2009 - Теп. час 77 105 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI хетчбек 11/2009 - Теп. час 77 105 1197
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI хетчбек 10/2009 - Теп. час 55 75 1199
VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI хетчбек 05/2010 - Теп. час 132 180 1390
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 478 163 1 Дата производства: 2000-2006
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1608242180 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
PEUGEOT 508 1.6 VTi седан 11/2010 - Теп. час 88 120 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi універсал 11/2010 - Теп. час 88 120 1598
PEUGEOT 508 1.6 THP седан 11/2010 - Теп. час 115 156 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP універсал 11/2010 - Теп. час 115 156 1598
PEUGEOT 508 2.0 HDi седан 11/2010 - Теп. час 103 140 1997
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi універсал 11/2010 - Теп. час 103 140 1997
PEUGEOT 508 2.2 HDi седан 11/2010 - Теп. час 150 204 2179
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi універсал 11/2010 - Теп. час 150 204 2179
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7H0 998 003 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI пікап 09/2010 - Теп. час 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion пікап 09/2010 - Теп. час 120 163 1968
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 003 1 Дата производства: по 2003
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V універсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T універсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion універсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI універсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T універсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V універсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 002 A 1 Дата производства: от 2003
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V універсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
