Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

000011d2s MAZDA

Артикул 000011d2s
Бренд MAZDA
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ КС Двигун, см3 Тип кузова
MAZDA 3 (BK) 1.4 10/2003 - 12/2009 62 84 1349 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 1.4 10/2003 - 12/2009 59 80 1388 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 1.6 10/2003 - 12/2009 77 105 1598 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo 10/2003 - 12/2009 80 109 1560 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD 10/2003 - 12/2009 66 90 1560 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 2.0 10/2003 - 12/2009 110 150 1999 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD 10/2003 - 12/2009 105 143 1998 Похила задня частина
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 10/2003 - 12/2009 191 260 2261 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 12/2008 - по теп. час 79 107 1598 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 12/2008 - по теп. час 77 105 1598 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD 12/2008 - по теп. час 85 116 1560 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD 12/2008 - по теп. час 80 109 1560 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 12/2008 - по теп. час 110 150 1999 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 12/2008 - по теп. час 111 151 1999 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 12/2008 - по теп. час 136 185 2184 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD 12/2008 - по теп. час 110 150 2184 Похила задня частина
MAZDA 3 (BL) 2.5 12/2008 - по теп. час 122 166 2488 Похила задня частина
MAZDA 3 Saloon (BK) 1.6 09/1999 - 06/2009 77 105 1598 седан
MAZDA 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo 09/1999 - 06/2009 80 109 1560 седан
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 09/1999 - 06/2009 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD 09/1999 - 06/2009 105 143 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 1.6 MZR 12/2008 - по теп. час 77 105 1598 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD 12/2008 - по теп. час 80 109 1560 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD 12/2008 - по теп. час 85 116 1560 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 2.0 MZR 12/2008 - по теп. час 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI 12/2008 - по теп. час 111 151 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD 12/2008 - по теп. час 136 185 2184 седан
MAZDA 3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD 12/2008 - по теп. час 110 150 2184 седан
MAZDA 5 (CR19) 1.8 02/2005 - по теп. час 85 116 1798 вен
MAZDA 5 (CR19) 2.0 02/2005 - по теп. час 107 146 1999 вен
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 02/2005 - по теп. час 81 110 1998 вен
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 02/2005 - по теп. час 105 143 1998 вен
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD 09/2010 - по теп. час 85 116 1560 вен
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR 09/2010 - по теп. час 85 116 1798 вен
MAZDA 5 (CW) 2.0 09/2010 - по теп. час 110 150 1999 вен
MAZDA 5 (CW) 2.0 09/2010 - по теп. час 106 144 1999 вен
MAZDA 6 Estate (GH) 1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 114 155 1999 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.0 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 103 140 1998 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 D 12/2007 - 07/2013 95 129 2184 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 120 163 2184 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 136 185 2184 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 132 180 2183 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 92 125 2184 універсал
MAZDA 6 Estate (GH) 2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 універсал
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08/2002 - 12/2008 100 136 1998 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08/2002 - 12/2008 89 121 1998 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI 08/2002 - 12/2008 105 143 1998 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR 08/2007 - по теп. час 88 120 1798 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08/2007 - по теп. час 108 147 1999 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08/2007 - по теп. час 114 155 1999 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 103 140 1998 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D 08/2007 - по теп. час 95 129 2184 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 136 185 2184 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 92 125 2184 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 120 163 2184 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 132 180 2184 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08/2007 - по теп. час 125 170 2488 Похила задня частина
MAZDA 6 Saloon (GG) 1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 DI 06/2002 - 12/2008 100 136 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 DI 06/2002 - 12/2008 89 121 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 DI 06/2002 - 12/2008 105 143 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 1.8 MZR 08/2007 - по теп. час 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.0 MZR 08/2007 - по теп. час 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.0 MZR 08/2007 - по теп. час 114 155 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 103 140 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 D 08/2007 - по теп. час 95 129 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 D 08/2007 - по теп. час 132 180 2183 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 120 163 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 136 185 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.2 MZR-CD 08/2007 - по теп. час 92 125 2184 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.5 MZR 08/2007 - по теп. час 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08/2002 - 12/2007 108 147 1999 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08/2002 - 12/2007 89 121 1998 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08/2002 - 12/2007 105 143 1998 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI 08/2002 - 12/2007 100 136 1998 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 01/1998 - 12/2002 66 90 1840 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1.8 01/1998 - 12/2002 74 100 1840 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 01/1998 - 12/2002 85 116 1991 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD 01/1998 - 12/2002 66 90 1998 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. 01/1998 - 12/2002 100 136 1991 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD 01/1998 - 12/2002 81 110 1998 універсал
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 01/1998 - 12/2002 74 101 1998 універсал
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 06/2006 - 12/2014 127 173 2184 всюдихід закритий
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 06/2006 - 12/2014 120 163 2184 всюдихід закритий
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 DISI 06/2006 - 12/2014 182 247 2260 всюдихід закритий
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 190 258 2261 всюдихід закритий
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 191 260 2261 всюдихід закритий
MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR 06/2006 - 12/2014 120 163 2488 всюдихід закритий
MAZDA CX-9 (TB) 3.5 01/2007 - по теп. час 193 263 3496 всюдихід закритий
MAZDA CX-9 (TB) 3.5 AWD 01/2007 - по теп. час 193 263 3496 всюдихід закритий
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 01/2007 - по теп. час 204 277 3726 всюдихід закритий
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD 01/2007 - по теп. час 204 277 3726 всюдихід закритий
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 03/2005 - 12/2014 93 126 1798 Кабріолет
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 03/2005 - 12/2014 118 160 1999 Кабріолет
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 10/2003 - 06/2012 170 231 1308 купе
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 10/2003 - 06/2012 141 192 1308 купе
Бренд Артикул
MAZDA 907036350