Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

1 457 429 269 BOSCH "Масляный фильтр"

Артикул 1 457 429 269
Бренд BOSCH
Назва "Масляный фильтр"
Barcode 4047023054517
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм] 41
Диаметр [мм] 74
Высота [мм] 79
диаметр 2 (мм) 41
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ КС Двигун, см3 Тип кузова
ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 265 360 2979 седан
ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 265 360 2979 седан
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 (E90) S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2013 294 400 2979 седан
ALPINA B3 Convertible (E93) BiTurbo 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 Кабріолет
ALPINA B3 Convertible (E93) S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 Кабріолет
ALPINA B3 Coupe (E92) Bi-Turbo 09/2007 - 02/2014 265 360 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92) Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2014 265 360 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92) GT3 09/2007 - 02/2014 300 408 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92) S Bi-Turbo 09/2007 - 02/2014 294 400 2979 купе
ALPINA B3 Coupe (E92) S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 02/2014 294 400 2979 купе
ALPINA B3 Estate (E91) Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 універсал
ALPINA B3 Estate (E91) Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 265 360 2979 універсал
ALPINA B3 Estate (E91) S Bi-Turbo 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 універсал
ALPINA B3 Estate (E91) S Bi-Turbo All-wheel Drive 09/2007 - 05/2013 294 400 2979 універсал
BMW 1 (E81) 130 i 09/2006 - 12/2011 190 258 2996 Похила задня частина
BMW 1 (E81) 130 i 09/2006 - 12/2011 195 265 2996 Похила задня частина
BMW 1 (E87) 130 i 02/2003 - 01/2013 190 258 2996 Похила задня частина
BMW 1 (E87) 130 i 02/2003 - 01/2013 195 265 2996 Похила задня частина
BMW 1 (F20) M 135 i 11/2010 - по теп. час 240 326 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F20) M 135 i 11/2010 - по теп. час 235 320 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 11/2010 - по теп. час 240 326 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 11/2010 - по теп. час 235 320 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F21) M 135 i 12/2011 - по теп. час 235 320 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F21) M 135 i 12/2011 - по теп. час 240 326 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 12/2011 - по теп. час 235 320 2979 Похила задня частина
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 12/2011 - по теп. час 240 326 2979 Похила задня частина
BMW 1 Convertible (E88) 125 i 03/2008 - 12/2013 160 218 2996 Кабріолет
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 03/2008 - 12/2013 225 306 2979 Кабріолет
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 03/2008 - 12/2013 240 326 2979 Кабріолет
BMW 1 Coupe (E82) 125 i 10/2006 - 10/2013 160 218 2996 купе
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 10/2006 - 10/2013 240 326 2979 купе
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 10/2006 - 10/2013 225 306 2979 купе
BMW 1 Coupe (E82) M 10/2006 - 10/2013 250 340 2979 купе
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i 03/2014 - по теп. час 240 326 2979 Кабріолет
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 03/2014 - по теп. час 240 326 2979 Кабріолет
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 10/2012 - по теп. час 240 326 2979 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 10/2012 - по теп. час 240 326 2979 купе
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 10/2012 - по теп. час 272 370 2979 купе
BMW 3 (E90) 323 i 02/2004 - 12/2011 130 177 2497 седан
BMW 3 (E90) 325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90) 330 i 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 335 i 02/2004 - 12/2011 240 326 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i 02/2004 - 12/2011 220 299 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 02/2004 - 12/2011 240 326 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 xi 02/2004 - 12/2011 240 326 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 xi 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 03/2011 - по теп. час 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 03/2011 - по теп. час 240 326 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i 03/2011 - по теп. час 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 03/2011 - по теп. час 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 03/2011 - по теп. час 240 326 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 03/2011 - по теп. час 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 03/2011 - по теп. час 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 03/2011 - по теп. час 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) M3 03/2011 - по теп. час 317 431 2979 седан
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 03/2011 - по теп. час 331 450 2979 седан
BMW 3 Convertible (E93) 323 i 05/2006 - 12/2013 140 190 2497 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2996 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2497 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E93) 335 i 05/2006 - 12/2013 240 326 2979 Кабріолет
BMW 3 Convertible (E93) 335 i 05/2006 - 12/2013 225 306 2979 Кабріолет
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 150 204 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 01/2005 - 12/2013 240 326 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 240 326 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 224 305 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 01/2005 - 12/2013 240 326 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 07/2012 - по теп. час 135 184 1997 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 07/2012 - по теп. час 180 245 1997 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 07/2012 - по теп. час 250 340 2979 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 07/2012 - по теп. час 225 306 2979 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 07/2012 - по теп. час 240 326 2979 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 07/2012 - по теп. час 225 306 2979 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 07/2012 - по теп. час 250 340 2979 Похила задня частина
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 07/2012 - по теп. час 240 326 2979 Похила задня частина
BMW 3 SERIES (E90) 325 i 10/2004 - 09/2012 160 218 2497 седан
BMW 3 Touring (E91) 323 i 12/2004 - 06/2012 130 177 2497 універсал
BMW 3 Touring (E91) 323 i 12/2004 - 06/2012 140 190 2497 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12/2004 - 06/2012 155 211 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 універсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 універсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 12/2004 - 06/2012 240 326 2979 універсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 універсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 12/2004 - 06/2012 240 326 2979 універсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 універсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 універсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 12/2004 - 06/2012 240 326 2979 універсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07/2011 - по теп. час 225 306 2979 універсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07/2011 - по теп. час 250 340 2979 універсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07/2011 - по теп. час 240 326 2979 універсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07/2011 - по теп. час 250 340 2979 універсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07/2011 - по теп. час 225 306 2979 універсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07/2011 - по теп. час 240 326 2979 універсал
BMW 4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 10/2013 - по теп. час 180 245 1997 Кабріолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 10/2013 - по теп. час 250 340 2979 Кабріолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i 10/2013 - по теп. час 225 306 2979 Кабріолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 10/2013 - по теп. час 250 340 2979 Кабріолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 10/2013 - по теп. час 225 306 2979 Кабріолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 10/2013 - по теп. час 317 431 2979 Кабріолет
BMW 4 Convertible (F33, F83) M4 Competition 10/2013 - по теп. час 331 450 2979 Кабріолет
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 07/2013 - по теп. час 135 184 1997 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 07/2013 - по теп. час 180 245 1997 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07/2013 - по теп. час 250 340 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07/2013 - по теп. час 225 306 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07/2013 - по теп. час 225 306 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 07/2013 - по теп. час 250 340 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 07/2013 - по теп. час 317 431 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 CS 07/2013 - по теп. час 338 460 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 Competition 07/2013 - по теп. час 331 450 2979 купе
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 GTS 07/2013 - по теп. час 368 500 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 03/2014 - по теп. час 135 184 1997 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 03/2014 - по теп. час 180 245 1997 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03/2014 - по теп. час 225 306 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03/2014 - по теп. час 250 340 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 03/2014 - по теп. час 250 340 2979 купе
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 03/2014 - по теп. час 225 306 2979 купе
BMW 5 (E60) 523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60) 523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60) 523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60) 525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 i xDrive 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60) 525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60) 530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 i xDrive 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 xi 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60) 530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (F10) 523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2497 седан
BMW 5 (F10) 523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2996 седан
BMW 5 (F10) 523 i 01/2009 - 10/2016 160 218 2996 седан
BMW 5 (F10) 528 i 01/2009 - 10/2016 190 258 2996 седан
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10) 530 i 01/2009 - 10/2016 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10) 535 i 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 250 340 2979 седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01/2009 - по теп. час 225 306 2979 Похила задня частина
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 01/2009 - по теп. час 225 306 2979 Похила задня частина
BMW 5 Touring (E61) 523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 універсал
BMW 5 Touring (E61) 523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 універсал
BMW 5 Touring (E61) 523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11) 523 i 02/2009 - по теп. час 150 204 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i 02/2009 - по теп. час 190 258 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 02/2009 - по теп. час 180 245 1997 універсал
BMW 5 Touring (F11) 530 i 02/2009 - по теп. час 200 272 2996 універсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 02/2009 - по теп. час 240 326 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 02/2009 - по теп. час 225 306 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 02/2009 - по теп. час 225 306 2979 універсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 02/2009 - по теп. час 240 326 2979 універсал
BMW 6 (E63) 630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 (E63) 630 i 01/2004 - 12/2010 190 258 2996 купе
BMW 6 (E63) 630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 Convertible (E64) 630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабріолет
BMW 6 Convertible (E64) 630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабріолет
BMW 6 Convertible (E64) 630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12) 640 i 03/2011 - по теп. час 235 320 2979 Кабріолет
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive 03/2011 - по теп. час 235 320 2979 Кабріолет
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 11/2010 - по теп. час 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 11/2010 - по теп. час 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 09/2011 - по теп. час 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 09/2011 - по теп. час 235 320 2979 купе
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 11/2001 - 12/2009 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 02/2008 - 12/2015 240 326 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 260 354 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 03/2009 - 06/2015 135 184 1997 універсал
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 03/2009 - 06/2015 160 218 2996 універсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 190 258 2996 універсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 180 245 1997 універсал
BMW X3 (E83) 2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 всюдихід закритий
BMW X3 (E83) 3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 всюдихід закритий
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 всюдихід закритий
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 всюдихід закритий
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 09/2010 - по теп. час 135 184 1997 всюдихід закритий
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 09/2010 - по теп. час 135 184 1997 всюдихід закритий
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 09/2010 - по теп. час 190 258 2996 всюдихід закритий
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 09/2010 - по теп. час 180 245 1997 всюдихід закритий
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 09/2010 - по теп. час 225 306 2979 всюдихід закритий
BMW X4 (F26) M 40 i 05/2013 - по теп. час 265 360 2979 всюдихід закритий
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 05/2013 - по теп. час 135 184 1997 всюдихід закритий
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 05/2013 - по теп. час 180 245 1997 всюдихід закритий
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 05/2013 - по теп. час 225 306 2979 всюдихід закритий
BMW X5 (E70) 3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 всюдихід закритий
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 всюдихід закритий
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 всюдихід закритий
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 235 320 2979 всюдихід закритий
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 06/2012 - по теп. час 240 326 2979 всюдихід закритий
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 06/2012 - по теп. час 225 306 2979 всюдихід закритий
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 06/2012 - по теп. час 180 245 1997 всюдихід закритий
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 06/2012 - по теп. час 230 313 1997 всюдихід закритий
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 235 320 2979 всюдихід закритий
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 всюдихід закритий
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08/2014 - по теп. час 225 306 2979 всюдихід закритий
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08/2014 - по теп. час 240 326 2979 всюдихід закритий
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 03/2006 - 01/2009 195 265 2996 купе
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 02/2003 - 12/2009 130 177 2497 Кабріолет
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 02/2003 - 12/2009 160 218 2497 Кабріолет
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 02/2003 - 12/2009 195 265 2996 Кабріолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 05/2009 - по теп. час 150 204 2497 Кабріолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 05/2009 - по теп. час 190 258 2996 Кабріолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 05/2009 - по теп. час 225 306 2979 Кабріолет
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 05/2009 - по теп. час 250 340 2979 Кабріолет
Бренд Артикул
BMW 11427566327, 11428683196, 11427541827