Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

1 457 429 268 BOSCH "Масляный фильтр"

Артикул 1 457 429 268
Бренд BOSCH
Назва "Масляный фильтр"
Barcode 3165144148739
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм] 31
Диаметр [мм] 64
Высота [мм] 155
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ КС Двигун, см3 Тип кузова
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 універсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 універсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 універсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 універсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 універсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 універсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабріолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабріолет
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 06/2007 - по теп. час 200 272 2995 купе
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06/2007 - по теп. час 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06/2007 - по теп. час 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 06/2007 - по теп. час 245 333 2995 купе
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro 03/2009 - по теп. час 200 272 2995 Кабріолет
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI 03/2009 - по теп. час 195 265 3197 Кабріолет
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro 03/2009 - по теп. час 195 265 3197 Кабріолет
AUDI A5 Convertible (8F7) S5 quattro 03/2009 - по теп. час 245 333 2995 Кабріолет
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 09/2009 - по теп. час 200 272 2995 Похила задня частина
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09/2009 - по теп. час 195 265 3197 Похила задня частина
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 09/2009 - по теп. час 245 333 2995 Похила задня частина
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 213 290 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 05/2004 - 03/2011 220 299 2995 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 195 265 3197 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 183 249 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 11/2010 - по теп. час 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 11/2010 - по теп. час 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 11/2010 - по теп. час 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11/2010 - по теп. час 228 310 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11/2010 - по теп. час 220 300 2995 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 05/2006 - 08/2011 213 290 2995 універсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 універсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/2012 - по теп. час 228 310 2995 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 03/2005 - 08/2011 130 177 2393 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 162 220 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 154 210 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 140 190 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 220 299 2995 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 03/2005 - 08/2011 213 290 2995 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 універсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 03/2005 - 08/2011 188 255 3123 універсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI 05/2011 - по теп. час 150 204 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 05/2011 - по теп. час 150 204 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 05/2011 - по теп. час 162 220 2773 універсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 05/2011 - по теп. час 220 300 2995 універсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 05/2011 - по теп. час 228 310 2995 універсал
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 10/2010 - по теп. час 150 204 2773 Похила задня частина
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10/2010 - по теп. час 150 204 2773 Похила задня частина
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10/2010 - по теп. час 162 220 2773 Похила задня частина
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10/2010 - по теп. час 228 310 2995 Похила задня частина
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10/2010 - по теп. час 220 300 2995 Похила задня частина
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 10/2002 - 07/2010 154 210 2773 седан
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 10/2002 - 07/2010 191 260 3123 седан
AUDI A8 (4H_) 2.5 TFSI 11/2009 - по теп. час 150 204 2498 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 11/2009 - по теп. час 213 290 2995 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 11/2009 - по теп. час 228 310 2995 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 11/2009 - по теп. час 245 333 2995 седан
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro 11/2008 - по теп. час 200 272 2995 всюдихід закритий
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 11/2008 - по теп. час 199 270 3197 всюдихід закритий
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 11/2008 - по теп. час 260 354 2995 всюдихід закритий
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 200 272 2995 всюдихід закритий
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 206 280 2995 всюдихід закритий
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro 03/2006 - 08/2015 245 333 2995 всюдихід закритий
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 09/2009 - по теп. час 245 333 2995 Похила задня частина
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 09/2009 - по теп. час 279 380 2995 Похила задня частина
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid 09/2009 - по теп. час 306 416 2995 Похила задня частина
VAG TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 01/2010 - по теп. час 245 333 2995 всюдихід закритий
Бренд Артикул
PORSCHE 95810722200
VAG 06E115466, 06E115562A, 06E115562, 06E115562C