Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

1 457 429 263 BOSCH "Масляный фильтр"

Артикул 1 457 429 263
Бренд BOSCH
Назва "Масляный фильтр"
Barcode 3165144037743
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм] 31
Диаметр [мм] 64
Высота [мм] 115
диаметр 2 (мм) 31
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ КС Двигун, см3 Тип кузова
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 89 121 2148 універсал
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 110 150 2148 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 03/1993 - 05/2000 125 170 2398 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 03/1993 - 05/2000 145 197 2799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 03/1993 - 05/2000 225 306 4266 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 05/2000 - 08/2007 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05/2000 - 08/2007 125 170 2597 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 05/2000 - 08/2007 125 170 2597 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 05/2000 - 08/2007 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 05/2000 - 08/2007 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 05/2000 - 08/2007 260 354 3199 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05/2000 - 08/2007 160 218 3199 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 05/2000 - 08/2007 160 218 3199 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 05/2000 - 08/2007 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 05/2000 - 08/2007 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 05/2000 - 08/2007 270 367 5439 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01/2007 - 01/2014 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 01/2007 - 01/2014 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 01/2007 - 01/2014 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 01/2007 - 01/2014 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 01/2007 - 01/2014 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) 03/2001 - 06/2011 150 204 2496 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 03/2001 - 06/2011 260 354 3199 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) 03/2001 - 06/2011 160 218 3199 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) 03/2001 - 06/2011 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) 06/1996 - 03/2001 125 170 2398 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) 06/1996 - 03/2001 125 170 2597 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) 06/1996 - 03/2001 145 197 2799 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) 06/1996 - 03/2001 225 306 4266 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 03/2001 - 08/2007 150 204 2496 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03/2001 - 08/2007 125 170 2597 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 03/2001 - 08/2007 125 170 2597 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 03/2001 - 08/2007 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 03/2001 - 08/2007 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 03/2001 - 08/2007 260 354 3199 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03/2001 - 08/2007 160 218 3199 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 03/2001 - 08/2007 160 218 3199 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 03/2001 - 08/2007 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 03/2001 - 08/2007 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 03/2001 - 08/2007 270 367 5439 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08/2007 - 08/2014 150 204 2496 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08/2007 - 08/2014 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 300 (204.254) 08/2007 - 08/2014 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08/2007 - 08/2014 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 05/2008 - 06/2011 150 204 2496 купе
MERCEDES BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 05/2008 - 06/2011 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 06/1997 - 09/2002 160 218 3199 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 06/1997 - 09/2002 205 279 4266 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 06/1997 - 09/2002 255 347 5439 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 06/2002 - 05/2009 125 170 2597 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 280 (209.354) 06/2002 - 05/2009 170 231 2996 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 06/2002 - 05/2009 160 218 3199 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 350 (209.356) 06/2002 - 05/2009 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 500 (209.372) 06/2002 - 05/2009 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 06/2002 - 05/2009 225 306 4966 купе
MERCEDES BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 06/2002 - 05/2009 270 367 5439 купе
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 320 (208.465) 03/1998 - 03/2002 160 218 3199 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 430 (208.470) 03/1998 - 03/2002 205 279 4266 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208) 55 AMG (208.474) 03/1998 - 03/2002 255 347 5439 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) 02/2003 - 03/2010 125 170 2597 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 280 (209.454) 02/2003 - 03/2010 170 231 2996 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) 02/2003 - 03/2010 160 218 3199 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 350 (209.456) 02/2003 - 03/2010 200 272 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.472) 02/2003 - 03/2010 285 388 5461 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) 02/2003 - 03/2010 225 306 4966 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG (209.476) 02/2003 - 03/2010 270 367 5439 Кабріолет
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 10/2004 - 02/2011 170 231 2996 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 10/2004 - 02/2011 170 231 2996 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 10/2004 - 02/2011 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 10/2004 - 02/2011 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10/2004 - 02/2011 225 306 4966 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 10/2004 - 02/2011 350 476 5439 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 06/1995 - 08/2003 125 170 2398 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 06/1995 - 08/2003 125 170 2597 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 06/1995 - 08/2003 150 204 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 06/1995 - 08/2003 150 204 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06/1995 - 08/2003 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06/1995 - 08/2003 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06/1995 - 08/2003 205 279 4266 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 06/1995 - 08/2003 205 279 4266 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 06/1995 - 08/2003 260 354 5439 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 06/1995 - 08/2003 260 354 5439 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 03/2002 - 03/2009 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03/2002 - 03/2009 130 177 2597 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03/2002 - 03/2009 130 177 2597 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 03/2002 - 03/2009 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 03/2002 - 03/2009 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03/2002 - 03/2009 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03/2002 - 03/2009 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 03/2002 - 03/2009 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 03/2002 - 03/2009 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 03/2002 - 03/2009 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03/2002 - 03/2009 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 03/2002 - 03/2009 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 03/2002 - 03/2009 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 03/2002 - 03/2009 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 03/2002 - 03/2009 350 476 5439 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01/2009 - по теп. час 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01/2009 - по теп. час 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01/2009 - по теп. час 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01/2009 - по теп. час 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 01/2009 - по теп. час 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01/2009 - по теп. час 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.356) 01/2010 - по теп. час 200 272 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) 01/2010 - по теп. час 215 292 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) 01/2010 - по теп. час 285 388 5461 Кабріолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356) 01/2009 - по теп. час 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 01/2009 - по теп. час 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) 01/2009 - по теп. час 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) 06/1996 - 03/2003 125 170 2398 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) 06/1996 - 03/2003 125 170 2597 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) 06/1996 - 03/2003 150 204 2799 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 06/1996 - 03/2003 150 204 2799 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265) 06/1996 - 03/2003 165 224 3199 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 06/1996 - 03/2003 165 224 3199 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) 06/1996 - 03/2003 205 279 4266 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 06/1996 - 03/2003 205 279 4266 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) 06/1996 - 03/2003 260 354 5439 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 03/2003 - 07/2009 215 292 3498 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 03/2003 - 07/2009 150 204 2496 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03/2003 - 07/2009 130 177 2597 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 03/2003 - 07/2009 130 177 2597 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03/2003 - 07/2009 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 03/2003 - 07/2009 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03/2003 - 07/2009 165 224 3199 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 03/2003 - 07/2009 165 224 3199 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03/2003 - 07/2009 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 03/2003 - 07/2009 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 03/2003 - 07/2009 225 306 4966 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 03/2003 - 07/2009 285 388 5461 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 03/2003 - 07/2009 225 306 4966 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 03/2003 - 07/2009 285 388 5461 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 03/2003 - 07/2009 350 476 5439 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 08/2009 - по теп. час 170 231 2996 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08/2009 - по теп. час 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 08/2009 - по теп. час 200 272 3498 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 08/2009 - по теп. час 215 292 3498 універсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 08/2009 - по теп. час 285 388 5461 універсал
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 09/1989 - по теп. час 158 215 3199 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.202) 09/1989 - по теп. час 285 388 5461 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 09/1989 - по теп. час 218 296 4966 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 09/1989 - по теп. час 260 354 5439 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/1989 - по теп. час 373 507 5439 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/1989 - по теп. час 350 476 5439 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 09/1989 - по теп. час 368 500 5439 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 09/1989 - по теп. час 158 215 3199 Всюдихід відкритий
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 09/1989 - по теп. час 285 388 5461 Всюдихід відкритий
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 09/1989 - по теп. час 218 296 4966 Всюдихід відкритий
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09/2006 - по теп. час 250 340 4663 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09/2006 - по теп. час 285 388 5461 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06/2008 - по теп. час 170 231 2996 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 06/2008 - по теп. час 170 231 2996 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 06/2008 - по теп. час 200 272 3498 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06/2008 - по теп. час 200 272 3498 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 02/1998 - 06/2005 160 218 3199 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 350 02/1998 - 06/2005 173 235 3724 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 02/1998 - 06/2005 180 245 3724 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 02/1998 - 06/2005 200 272 4266 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 02/1998 - 06/2005 215 292 4966 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 02/1998 - 06/2005 255 347 5439 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 07/2005 - 12/2011 200 272 3498 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 07/2005 - 12/2011 285 388 5461 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07/2005 - 12/2011 225 306 4966 всюдихід закритий
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01/2005 - по теп. час 170 231 2996 вен
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 01/2005 - по теп. час 170 231 2996 вен
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 01/2005 - по теп. час 170 231 2996 вен
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01/2005 - по теп. час 200 272 3498 вен
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 01/2005 - по теп. час 200 272 3498 вен
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 01/2005 - по теп. час 285 388 5461 вен
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 01/2005 - по теп. час 225 306 4966 вен
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 10/1998 - 08/2005 150 204 2799 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 10/1998 - 08/2005 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 10/1998 - 08/2005 180 245 3724 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 10/1998 - 08/2005 180 245 3724 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 10/1998 - 08/2005 205 279 4266 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 10/1998 - 08/2005 205 279 4266 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10/1998 - 08/2005 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 10/1998 - 08/2005 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 10/1998 - 08/2005 265 360 5439 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 10/1998 - 08/2005 368 500 5439 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) 10/1998 - 08/2005 270 367 5786 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 09/2005 - 12/2013 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054) 09/2005 - 12/2013 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 09/2005 - 12/2013 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 09/2005 - 12/2013 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 09/2005 - 12/2013 205 279 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 09/2005 - 12/2013 250 340 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 09/2005 - 12/2013 250 340 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 09/2005 - 12/2013 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 09/2005 - 12/2013 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) 03/1999 - 08/2006 225 306 4966 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) 03/1999 - 08/2006 265 360 5439 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 03/1999 - 08/2006 368 500 5439 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C215) CL 600 (215.378) 03/1999 - 08/2006 270 367 5786 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) 05/2006 - 12/2013 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) 05/2006 - 12/2013 285 388 5461 купе
MERCEDES BENZ SL (R129) 280 (129.059) 03/1989 - 12/2001 150 204 2799 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R129) 320 (129.064) 03/1989 - 12/2001 165 224 3199 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R129) 500 (129.068) 03/1989 - 12/2001 225 306 4966 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 280 (230.454) 10/2001 - 01/2012 170 231 2996 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 300 (230.454) 10/2001 - 01/2012 170 231 2996 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 350 (230.456) 10/2001 - 01/2012 200 272 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 350 (230.458) 10/2001 - 01/2012 232 316 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 350 (230.467) 10/2001 - 01/2012 180 245 3724 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 500 (230.471) 10/2001 - 01/2012 285 388 5461 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 500 (230.475) 10/2001 - 01/2012 225 306 4966 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 55 AMG (230.472) 10/2001 - 01/2012 380 517 5439 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 55 AMG (230.474) 10/2001 - 01/2012 350 476 5439 Кабріолет
MERCEDES BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) 10/2001 - 01/2012 368 500 5439 Кабріолет
MERCEDES BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 04/1996 - 04/2004 260 354 3199 Кабріолет
MERCEDES BENZ SLK (R170) 320 (170.465) 04/1996 - 04/2004 160 218 3199 Кабріолет
MERCEDES BENZ SLK (R171) 280 (171.454) 03/2004 - 02/2011 170 231 2996 Кабріолет
MERCEDES BENZ SLK (R171) 300 (171.454) 03/2004 - 02/2011 170 231 2996 Кабріолет
MERCEDES BENZ SLK (R171) 350 (171.456) 03/2004 - 02/2011 200 272 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ SLK (R171) 350 (171.458) 03/2004 - 02/2011 224 305 3498 Кабріолет
MERCEDES BENZ SPRINTER 3,5-t Box (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) 324 (906.733, 906.735) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 з бортовою платформою/ходова частина
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (906) 224 (906.613) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (906.713) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) 224 (906.113, 906.213) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 з бортовою платформою/ходова частина
MERCEDES BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 з бортовою платформою/ходова частина
MERCEDES BENZ SPRINTER 5-t Box (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06/2006 - по теп. час 190 258 3498 з бортовою платформою/ходова частина
MERCEDES BENZ VIANO (W639) 3,0 09/2003 - по теп. час 140 190 3199 вен
MERCEDES BENZ VIANO (W639) 3.2 09/2003 - по теп. час 160 218 3199 вен
MERCEDES BENZ VIANO (W639) 3.5 09/2003 - по теп. час 190 258 3498 вен
MERCEDES BENZ VIANO (W639) 3.7 09/2003 - по теп. час 170 231 3724 вен
MERCEDES BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 119 09/2003 - по теп. час 140 190 3199 Фургон
MERCEDES BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 122 09/2003 - по теп. час 160 218 3199 Фургон
MERCEDES BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639.603) 09/2003 - по теп. час 170 231 3724 Фургон
MERCEDES BENZ VITO / MIXTO Box (W639) 126 09/2003 - по теп. час 190 258 3498 Фургон
