Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

1 457 429 257 BOSCH "Масляный фильтр"

Артикул 1 457 429 257
Бренд BOSCH
Назва "Масляный фильтр"
Barcode 3165143603079
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Диаметр 1 [мм] 30
Диаметр [мм] 62
Высота [мм] 72
диаметр 2 (мм) 30
Марка:
Модель:
Найменування модифікації Роки випуску кВ КС Двигун, см3 Тип кузова
FORD GALAXY (WA6) 2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вен
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 Похила задня частина
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 Похила задня частина
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 Похила задня частина
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 Похила задня частина
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 седан
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 універсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 універсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 універсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 універсал
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Похила задня частина
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 універсал
FORD S-MAX (WA6) 2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вен
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 10/2003 - 12/2009 191 260 2261 Похила задня частина
MAZDA 6 Estate (GH) 2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 універсал
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Похила задня частина
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08/2007 - по теп. час 125 170 2488 Похила задня частина
MAZDA 6 Saloon (GG) 1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG) 2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH) 2.5 MZR 08/2007 - по теп. час 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 універсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 універсал
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 190 258 2261 всюдихід закритий
MAZDA MPV II (LW) 2.3 08/1999 - 02/2006 104 141 2261 вен
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 03/2000 - 05/2008 110 150 2261 всюдихід закритий
MAZDA (FAW) 6 RUI YI 2.5 01/2009 - по теп. час 124 169 2488 седан