Будні
Субота
Неділя
Будні
Субота
Неділя
(050) 392-63-63, (068) 598-10-02, (048) 700-32-22

Запчастини ТО

5 760 товарів
Підбір за автомобілем
1. Марка
2. Модель
3. Модифікація
4. Рік
Опис деталі Оригінальний номер Кіл-ть Коментар Модифікація
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6R1 998 002 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбек 06/2009 - Теп. час 44 60 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.2 хетчбек 06/2009 - Теп. час 51 70 1198
VW POLO (6R, 6C) 1.4 хетчбек 06/2009 - Теп. час 63 85 1390
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбек 06/2009 - Теп. час 55 75 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбек 06/2009 - Теп. час 66 90 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI хетчбек 06/2009 - Теп. час 77 105 1598
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI хетчбек 11/2009 - Теп. час 77 105 1197
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI хетчбек 10/2009 - Теп. час 55 75 1199
VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI хетчбек 05/2010 - Теп. час 132 180 1390
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 478 163 1 Дата производства: 2000-2006
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1608242180 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
PEUGEOT 508 1.6 VTi седан 11/2010 - Теп. час 88 120 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi універсал 11/2010 - Теп. час 88 120 1598
PEUGEOT 508 1.6 THP седан 11/2010 - Теп. час 115 156 1598
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP універсал 11/2010 - Теп. час 115 156 1598
PEUGEOT 508 2.0 HDi седан 11/2010 - Теп. час 103 140 1997
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi універсал 11/2010 - Теп. час 103 140 1997
PEUGEOT 508 2.2 HDi седан 11/2010 - Теп. час 150 204 2179
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi універсал 11/2010 - Теп. час 150 204 2179
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7H0 998 003 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI пікап 09/2010 - Теп. час 120 163 1968
VW AMAROK (2H_, S1B) 2.0 BiTDI 4motion пікап 09/2010 - Теп. час 120 163 1968
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 003 1 Дата производства: по 2003
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V універсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T універсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion універсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI універсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T універсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V універсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0 998 002 A 1 Дата производства: от 2003
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion універсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V універсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 універсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 універсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion універсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T універсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion універсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI універсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion універсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI універсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T універсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V універсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 443 590 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive кросовер 01/2004 - 08/2006 170 231 2979
BMW X3 (E83) 2.5 i кросовер 01/2004 - 08/2006 141 192 2494
BMW X3 (E83) 3.0 d кросовер 01/2004 - 08/2005 150 204 2993
BMW X3 (E83) 2.0 d кросовер 10/2004 - 12/2010 110 150 1995
BMW X3 (E83) 2.0 i кросовер 07/2005 - 08/2008 110 150 1995
BMW X3 (E83) 3.0 d кросовер 01/2004 - 08/2008 160 218 2993
BMW X3 (E83) 3.0 si кросовер 09/2006 - 08/2008 200 272 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si кросовер 09/2006 - 08/2008 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 sd кросовер 09/2006 - 08/2008 210 286 2993
BMW X3 (E83) xDrive 18 d кросовер 09/2008 - 12/2011 105 143 1995
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 302 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 хетчбек 03/2004 - Теп. час 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбек 03/2004 - Теп. час 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбек 03/2004 - Теп. час 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбек 03/2004 - Теп. час 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбек 03/2004 - Теп. час 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбек 03/2004 - Теп. час 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбек 09/2004 - Теп. час 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.4 універсал 08/2004 - Теп. час 66 90 1364
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 універсал 08/2004 - Теп. час 77 105 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 універсал 08/2004 - Теп. час 92 125 1796
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo універсал 08/2004 - Теп. час 125 170 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo універсал 09/2004 - Теп. час 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI універсал 08/2004 - Теп. час 59 80 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI універсал 08/2004 - Теп. час 74 101 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI універсал 09/2004 - Теп. час 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V хетчбек 04/2004 - Теп. час 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI 16V універсал 08/2004 - Теп. час 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбек 03/2005 - Теп. час 147 200 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 хетчбек 03/2005 - Теп. час 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбек 03/2005 - Теп. час 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбек 03/2005 - Теп. час 92 125 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбек 03/2005 - Теп. час 125 170 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi хетчбек 03/2005 - Теп. час 74 101 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V хетчбек 03/2005 - Теп. час 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi хетчбек 03/2005 - Теп. час 110 150 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабріолет 09/2005 - Теп. час 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабріолет 09/2005 - Теп. час 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабріолет 09/2005 - Теп. час 125 170 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабріолет 09/2005 - Теп. час 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi кабріолет 09/2005 - Теп. час 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI хетчбек 08/2005 - Теп. час 66 90 1248
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.3 CDTI універсал 08/2005 - Теп. час 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбек 03/2005 - Теп. час 177 240 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI хетчбек 06/2004 - Теп. час 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI універсал 09/2005 - Теп. час 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI універсал 09/2005 - Теп. час 74 100 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI хетчбек 04/2005 - Теп. час 66 90 1248
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабріолет 09/2005 - Теп. час 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбек 01/2006 - Теп. час 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбек 01/2006 - Теп. час 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI хетчбек 09/2005 - Теп. час 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбек 08/2005 - Теп. час 177 240 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 універсал 08/2005 - Теп. час 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo хетчбек 02/2007 - Теп. час 132 180 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo кабріолет 02/2007 - Теп. час 132 180 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 Turbo універсал 02/2007 - Теп. час 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo хетчбек 02/2007 - Теп. час 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбек 12/2006 - Теп. час 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбек 12/2006 - Теп. час 85 116 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 універсал 12/2006 - Теп. час 85 116 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабріолет 12/2006 - Теп. час 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбек 02/2007 - Теп. час 81 110 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбек 02/2007 - Теп. час 81 110 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбек 02/2007 - Теп. час 92 125 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбек 02/2007 - Теп. час 92 125 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI універсал 02/2007 - Теп. час 92 125 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 хетчбек 08/2005 - Теп. час 59 80 1229
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 хетчбек 08/2005 - Теп. час 59 80 1229
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.6 седан 02/2007 - Теп. час 85 116 1598
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.8 седан 02/2007 - Теп. час 103 140 1796
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.7 CDTi седан 02/2007 - Теп. час 81 110 1686
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 5450R 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) кабріолет 06/2010 - Теп. час 81 110 1598
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) кабріолет 06/2010 - Теп. час 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбек 02/2009 - Теп. час 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбек 12/2009 - Теп. час 63 86 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0Y) хетчбек 10/2010 - Теп. час 110 150 1995
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) універсал 10/2010 - Теп. час 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабріолет 06/2010 - Теп. час 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) хетчбек 11/2008 - Теп. час 74 101 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) хетчбек 11/2008 - Теп. час 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) хетчбек 02/2009 - Теп. час 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) хетчбек 04/2009 - Теп. час 96 131 1397
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) хетчбек 11/2008 - Теп. час 66 90 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) хетчбек 02/2009 - Теп. час 81 110 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0L) хетчбек 04/2009 - Теп. час 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) купе 04/2009 - Теп. час 96 131 1397
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) купе 11/2008 - Теп. час 74 101 1598
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) купе 11/2008 - Теп. час 132 180 1998
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 11/2008 - Теп. час 66 90 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) купе 02/2009 - Теп. час 81 110 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) купе 04/2009 - Теп. час 118 160 1995
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) хетчбек 11/2008 - Теп. час 81 110 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) хетчбек 11/2008 - Теп. час 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) купе 11/2008 - Теп. час 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) купе 11/2008 - Теп. час 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) універсал 05/2009 - Теп. час 74 101 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) універсал 05/2009 - Теп. час 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) універсал 05/2009 - Теп. час 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) універсал 05/2009 - Теп. час 96 130 1397
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) універсал 05/2009 - Теп. час 66 90 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) універсал 02/2009 - Теп. час 81 110 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) універсал 05/2009 - Теп. час 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) купе 05/2009 - Теп. час 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) універсал 04/2009 - Теп. час 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) купе 04/2009 - Теп. час 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) кабріолет 06/2010 - Теп. час 96 131 1397
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) кабріолет 06/2010 - Теп. час 96 131 1870
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) кабріолет 06/2010 - Теп. час 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) купе 11/2008 - Теп. час 63 86 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) купе 02/2009 - Теп. час 78 106 1461
Дізнатися ціну
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 257 1
Застосовність
Модифікація Роки випуску кВ КС Двигун, см3
OPEL VECTRA C 2.2 16V седан 04/2002 - Теп. час 108 147 2198
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V седан 04/2002 - Теп. час 92 125 2172
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V седан 04/2002 - Теп. час 74 101 1995
OPEL VECTRA C 1.8 16V седан 04/2002 - Теп. час 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 хетчбек 08/2002 - Теп. час 155 211 3175
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V хетчбек 08/2002 - Теп. час 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V хетчбек 08/2002 - Теп. час 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V хетчбек 08/2002 - Теп. час 74 101 1995
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V хетчбек 08/2002 - Теп. час 92 125 2172
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo хетчбек 03/2003 - Теп. час 129 175 1998
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo седан 03/2003 - Теп. час 129 175 1998
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI хетчбек 06/2003 - Теп. час 130 177 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI седан 06/2003 - Теп. час 130 177 2958
OPEL VECTRA C estate 2.2 DTI універсал 10/2003 - Теп. час 92 125 2172
OPEL VECTRA C estate 3.0 V6 CDTI універсал 10/2003 - Теп. час 130 177 2958
OPEL VECTRA C estate 3.2 V6 універсал 10/2003 - Теп. час 155 211 3175
OPEL VECTRA C estate 2.0 DTI універсал 10/2003 - Теп. час 74 100 1995
OPEL VECTRA C estate 2.2 direct універсал 10/2003 - Теп. час 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 2.0 Turbo універсал 10/2003 - Теп. час 129 175 1998
OPEL VECTRA C estate 1.8 універсал 10/2003 - Теп. час 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct хетчбек 10/2003 - Теп. час 114 155 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct седан 10/2003 - Теп. час 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 1.9 CDTI універсал 04/2004 - Теп. час 88 120 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI седан 04/2004 - Теп. час 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI хетчбек 04/2004 - Теп. час 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI хетчбек 04/2004 - Теп. час 110 150 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI седан 04/2004 - Теп. час 110 150 1910
OPEL VECTRA C estate 1.9 CDTI універсал 04/2004 - Теп. час 110 150 1910
OPEL VECTRA C 3.2 V6 седан 08/2002 - Теп. час 155 211 3175
OPEL VECTRA C 1.6 16V седан 06/2004 - Теп. час 74 100 1598
OPEL VECTRA C 1.8 седан 04/2002 - Теп. час 81 110 1796
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo седан 08/2005 - Теп. час 169 230 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo седан 08/2005 - Теп. час 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбек 08/2005 - Теп. час 74 100 1598
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo хетчбек 08/2005 - Теп. час 169 230 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo хетчбек 08/2005 - Теп. час 188 255 2792
OPEL VECTRA C estate 1.6 16V універсал 06/2004 - Теп. час 74 100 1598
OPEL VECTRA C estate 2.8 V6 Turbo універсал 08/2005 - Теп. час 169 230 2792
OPEL VECTRA C estate 2.8 V6 Turbo універсал 08/2005 - Теп. час 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.8 хетчбек 01/2006 - Теп. час 103 140 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбек 01/2006 - Теп. час 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.6 седан 01/2006 - Теп. час 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.8 седан 01/2006 - Теп. час 103 140 1796
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi седан 08/2005 - Теп. час 135 184 2958
